Airline Movements
Major Airline Flights at V. C. Bird International Airport
March 2012
Monday
AA 673/678 B-737/8 JFK-ANU-JFK 1225 1340 eff 12/3
AA673/678 B-737/8 JFK-ANU-JFK 1325 1440 5/3
CO 1409 B-737/8 EWR-ANU-EWR 1405 1455 eff 12/3
AA 1907/1906 B-737/8 MIA-ANU-MIA 1525 1535 eff 12/3
BA 2157 B-777/2 LGW-ANU-SJU 1500 1600
CO 1409 B-737/8 EWR-ANU-EWR 1505 1600 5/03
AA 1907/1906 B-737 /8 MIA-ANU-MIA 1525 1635
BA 2156 B-777/2 SJU-ANU-LGW 2015 2125
NO 130/131 B-767/3 MXP-LRM-ANU-MXP 2305 0015
Tuesday
CO 1409 B-737/8 EWR-ANU-EWR 1405 1455 eff 13/3
AA 1907/ 1906 B-737/8 MIA-ANU-MIA 1425 1535 eff 13/3
BA 2157 B-777/2 LGW-ANU-SKB 1500 1600
CO 1409 B-737/8 EWR-ANU-EWR 1405 1455 eff 13/3
AA 1907/ 1906 B-737/8 MIA-ANU-MIA 1540 1655
BA 2256 B-777/2 SKB-ANU-LGW 1835 1945
Wednesday
RD 432/632 MD-83 GEO-ANU-GEO 1300 1345CO 1409 B-757 EWR-ANU-EWR 1350 1450 eff 21/12
AA 1907/1906 B-737/8 MIA-ANU-MIA 1540 1655
VS 035/036 B-747/4 LGW-BGI-ANU-BGI-LGW 1630 1830
BA 2157/2156 B-777/2 LGW-ANU-LGW 1730 1915
Thursday
AA 673/678 B-737/8 JFK-ANU-JFK 1340 1505
CO 1409 B-757 EWR-ANU-EWR 1350 1450 eff15/12
BW 458 B-737/8 POS -ANU-KIN 1415 1500
AC 960/961 A-320 YYZ-ANU-YYZ 1435 1535 eff22/12
BA 2157 B-777/2 LGW-ANU-PUJ 1500 1600
AA 1907/1906 B-737/8 MIA-ANU-MIA 1540 1655
BV 1738 B-767/3 MXP-LRM-ANU-MXP 1925 2025 22/12
BA 2156 B-777/2 PUJ-ANU-LGW 2015 2125
BW 459 B-737/8 KIN-ANU-POS 2115 2200
BV 8384 B-767/3 MXP-LRM-ANU-MXP 2359 0100 29/12
Friday
AA 673/678 B-737/8 JFK-ANU-JFK 1340 1505
CO 1409 B-757 EWR-ANU-EWR 1350 1450 eff16/12
VS 033/034 B-747/4 LGW-ANU-LGW 1435 1730
BA 2157 B-777/2 LGW-ANU-SJU 1500 1630
AA 1907/1906 B-737/8 MIA-ANU-MIA 1540 1655
BA 2156 B-777/2 SJU-ANU-LGW 2015 2125
Saturday
RD 432/632 MD-83 GEO-ANU-GEO 1300 1345
DL 527/ 652 B-737/8 JFK-ANU-ATL 1340 1440 17-31/12
AA 673/678 B-737/8 JFK-ANU-JFK 1340 1505
CO 1409 B-757 EWR-ANU-EWR 1350 1450
AC 960/961 A-320 YYZ-ANU-YYZ 1435 1535
VS 033/034 B-747/4 LGW-ANU-LGW 1435 1730
BA 2157 B-777/2 LGW-ANU-SKB 1500 1600
DL 653/528 B-737/8 ATL-ANU-JFK 1540 1645 17-31/12
AA 1907/1906 B-737/8 MIA-ANU-MIA 1540 1655
US 1201/1202 A-319 CLT-ANU-CLT 1635 1730
CO 1415/1412 B-737/8 EWR-ANU-EWR 1700 1805 eff17/12
BA 2256 B-777/2 SKB-ANU-LGW 1835 1945
CK 746/747 B-737/8 YYZ-ANU-YYZ 1925 2015 eff 24/12
Sunday
BW 418 B-737/8 POS-ANU-KIN 0920 1005
CK 898/899 B-737/8 YUL-ANU-YUL 1315 1405 eff25/12
AC 960/961 A-319 YUL-ANU-YUL 1340 1440 eff25/12
CO 1409 B-757 EWR-ANU-EWR 1350 1450
DE 7248 B-767/3 FRA-ANU-POP-FRA 1355 1445
AC 960/961 A-320 YYZ-ANU-YYZ 1435 1535
BA 2157 B-777/2 LGW-ANU-PUJ 1500 1600
AA 1907/1906 B-737/8 MIA-ANU-MIA 1520 1625
CO 1415/1412 B-737 EWR-ANU-EWR 1700 1805 eff18/12
BA 2156 B-777/2 PUJ-ANU-LGW 2015 2125
BW 419 B-737/8 KIN-ANU-POS 2100 2145




